| SECTOR | PUNTO DE CANJE | FECHA | HORARIO |
|---|---|---|---|
| HAINA VILLA LISA | En la esquina de Ramon Sanchez | 18 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| HAINA VILLA PENCA | Frente al supermercado "Sayo" | 18 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| HAINA INVICEA | Parque Invicea | 18 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| HATO NUEVO - PALAVE | Calle principal cerca de la "paquita" | 19 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| HATO NUEVO - BUENAS NOCHES | Avenida principal frente a la panaderia HB | 19 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| MANOGUAYABO SAN MIGUEL | Frente al liceo colmado la "esquina caliente" | 25 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LAS CAOBAS | Parque los "Los Coquitos" | 25 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| HERRERA - REPARTO ROSA | Frente a la cancha Guajimia | 25 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| SABANA PERDIDA - LA LOTERIA | Frente al Aprezio del Bulevar | 25 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| SABANA PERDIDA - LIBERTAD | En la parada de los motores, frente a "Bambinos" | 25 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| ALCARRIZOS LOS AMERICANOS | Parque los "Americano" frente a la zona franca | 26 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| ALCARRIZOS BARRIO LANDIA | Frente al colmado "el primo" | 26 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| ALCARRIZOS LA UNION | Frente al calventi al lado del supermercado Aprezio | 26 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LOS MINA SUR | Bulevar las Altagracia frente al colmado "Los Venados" | 26 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| LOS MINA NORTE | Calle 4 de agosto frente a la compraventa "willy" | 26 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| VILLA MORADA | Entrada principal frente a la ferreteria "Ferremas" | 27 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| VILLA LINDA | Frente al colmado "RYR" | 27 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LOS MINA - LAS ENFERMERAS | Frente al colmado "El Capricho" | 27 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| MENDOZA | Avenida principal al frente de "El play de Mendoza" | 27 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LA ISABELITA | Avenida principal, al lado de la ruta 11 | 28 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LOS 3 OJOS | Al lado de "Multiuso" | 28 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| GIRASOLES I | Avenida principal, frente al super market "Raymond" | 28 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| GIRASOLES II | Avenida principal, frente al super market "Raymond" | 28 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| MAQUITERIA | En la plazoleta de la entrada principal | 29 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| HERRERA- LAS PALMAS | Parque central de las Palmas | 29 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LA ALTAGRACIA | Cancha la Altagracia al lado del play | 29 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| VILLA DUARTE | Calle los pinos frente al negocio de "Clase" | 29 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| CRISTO REY | Avenida Nicolas de Ovando frente al Ole | 30 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| FRAILE I | Frente al Ole de los Frailes | 30 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| FRAILE II | Parque la piedra de los frailes 2 | 30 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| GUARICANOS I | Avenida Principal frente al supermercado Aprezio | 1 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| GUARICANOS II | Frente al colmado Arismendy | 1 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| SAN LUIS | Frente al "Play Luis Perez" | 1 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LA TORONJA | Frente al "Play las Toronja" | 1 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| VILLA MELLA | Parque central de Villa Mella | 2 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| SABANA PERDIDA - LOTES Y SERVICIOS | Esquina 18 frente al comercial "El Detalle" | 2 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| SECTOR | PUNTO DE CANJE | FECHA | HORARIO |
|---|---|---|---|
| 5 DE ABRIL | Avenida principal frente al liceo "5 de abril" | 20 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LOS MOLINA | Parque los Molina | 20 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| MADRE VIEJA | Frente al centro de atención madre vieja norte | 21 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| LAS FLORES | Avenida principal frente a la entrada de Las Flores | 21 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| CANASTICA | Frente al colmado "Sheila" | 22 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| MOSCÚ | Al frente de la Policlinica | 22 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LAVA PIES | Frente al supermarket "DM" | 23 may 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| EL CERRO | Avenida principal de los cerros al lado del Castillo | 23 may 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| SECTOR | PUNTO DE CANJE | FECHA | HORARIO |
|---|---|---|---|
| CORBANO SUR | El Colmado "El Voltaje" | 1 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| CORBANO NORTE | Avenida principal frente al colmado "carlito" | 1 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| QUIJA QUIETA | Frente al colmado "Yeya" | 2 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| EL CERCADO | Parque "derrumbadero" | 2 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| VILLA LIBERACION | Frente a la cancha de Villa Liberación | 8 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| JUAN DE HERRERA | Avenida principal parque Juan de Herrera | 8 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LAS MATAS DE FARFÁN | Parque principal de las Matas | 9 jun 2026 | 9 a.m - 5:30 p.m |
| SECTOR | PUNTO DE CANJE | FECHA | HORARIO |
|---|---|---|---|
| LA BOMBITA | Frente al comercial "Jahazziel" | 5 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| SIMON STRIDDELS | Frente al colmado "Yolanda" | 5 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| VILLA ESPERANZA | Esquina morena, cerca de la escuela vocacional | 6 jun 2026 | 9 a.m - 5:30 p.m |
| SAVICA | Parque Savica | 11 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| COLONIA ESPAÑOLA | Frente al Colmado "Los 4 muros" | 11 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| SECTOR | PUNTO DE CANJE | FECHA | HORARIO |
|---|---|---|---|
| JARRO SUCIO | Entrada principal frente al comercial "El Buffalo" | 3 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| PALMARITO | Parque los palmaritos | 3 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| CAMBOYA | Calle 7 frente al colmado "Jose Tito" | 4 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| VILLA ESTELA | Parque Villa Estela | 4 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| ALTO VELO | Parque Alto Velo al frente de la cancha | 10 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| BAITOA | Calle principal frente a la escuela Baitoita | 10 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| SECTOR | PUNTO DE CANJE | FECHA | HORARIO |
|---|---|---|---|
| SAN MARTIN DE PORRAS | Calle Rabo de Chivo, frente a colmado "Jennifer" | 8 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| SAN PEDRO | Calle principal al frente de la farmacia "Popular" | 8 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| CAPACITO | Calle principal frente del licor "Bloque Capacito" | 9 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| SANTA ANA | Frente al multiuso Santa Ana | 9 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| SAN VICENTE | Calle principal frente al colmado "Ortiz" | 10 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LAS COLONIAS | Frente al colmado "Garcia antiguo beto" | 10 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| LA ESPINOLA | Parque la Espinola | 13 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| VISTA DEL VALLE | Parque vista del valle | 13 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| SECTOR | PUNTO DE CANJE | FECHA | HORARIO |
|---|---|---|---|
| INGENIO ARRIBA | Avenida principal al frente del Centro Clinico Amparo | 4 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| CIEN FUEGOS | Frente al Almacen "Neno" | 4 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| PEKIN | Frente al Supermercado "Simon" | 5 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LOS JASMINES | Avenida principal frente al play "Los Jazmines" | 5 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| EL EJIDO | Parque principal El Ejido | 6 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| LIBERTAD | Frente al polideportivo GUP | 6 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| HATO MAYOR | Avenida principal cruce de Hato Mayor | 11 jun 2026 | 9 a.m - 12 med. |
| YAGUITA DEL PASTOR | Avenida principal al lado de la pollera "Torrez" | 11 jun 2026 | 2 p.m - 5:30 p.m |
| LA OTRA BANDA | Al lado del clubdeportivo mirador del Yanque | 12 jun 2026 | 9 a.m - 5:30 p.m |
QUALA DOMINICANA S.A | KM. 18 1/2 Carretera Sánchez, el Cajuilito, Bajos de Haina | República Dominicana
Copyright todos los derechos reservados